
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CZE - 935 | 9852 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CZE - 934 | 6894 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CZE - 933 | 9848 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CZE - 932 | 9652 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CZE - 931 | 8214 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CZE - 930 | 6721 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CZE - 929 | 3331 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CZE - 928 | 2685 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CZE - 927 | 9615 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CZE - 926 | 3396 |
